令和3年度 助成対象事業報告
令和3年度滝川市社会福祉協議会福祉団体助成事業の助成対象事業が決定しました。
福祉団体助成事業選考委員会では、応募団体の皆様からの申請書をもとに慎重に論議を重ね助成対象事業を選考し、以下の事業へ助成をおこなうことを決定いたしました。
福祉団体助成事業選考委員会では、応募団体の皆様からの申請書をもとに慎重に論議を重ね助成対象事業を選考し、以下の事業へ助成をおこなうことを決定いたしました。
令和3年度福祉団体助成事業 助成団体・事業及び助成金額
(単位:円)
№ | 団体名 | № | 事業名 | 経費概算額 | 申請額 | 交付額 |
1
| 滝川市遺族会 | 1 | 研修事業 | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
2 | 滝川地区保護司会 滝川分区 | 2 | 社会を明るくする運動 | 45,000 | 40,000 | 40,000 |
3 | 学校連携事業 | 13,000 | 10,000 | 10,000 | ||
3 | 滝川市民生委員 児童委員連合協議会 | 4 | 広報発行事業 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
4 | 滝川市町内会連合会 連絡協議会 | 5 | 「町連協」だより 発行事業 | 60,984 | 50,000 | 50,000 |
6 | 交通安全旗作成事業 | 155,100 | 140,000 | 140,000 | ||
5 | 滝川身体障害者
福祉協会
| 7 | 広報活動事業 | 82,000 | 60,000 | 60,000 |
8 | 障害者教室事業 | 428,000 | 100,000 | 50,000 | ||
6 | 滝川地区認知症の人と
共に歩む家族の会
あけぼの会
| 9 | 一日託老事業 | 138,577 | 30,000 | 30,000 |
7 | 滝川市婦人
ボランティアクラブ
| 10 | ボランティアの日の事業 | 70,000 | 40,000 | 40,000 |
8 | 中空知
レクリエーション協会
| 11 | 中空知 レクリエーション楽園 | 200,000 | 40,000 | 40,000 |
9 | 市民ボランティアの
集い実行委員会
| 12 | 第12回 市民ボランティアの集い | 195,000 | 110,000 | 100,000 |
10 | 滝川市ボランティア
連絡協議会
| 13 | 広報誌発行事業 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
14 | 研修事業 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | ||
11 | 空知双葉里親会 | 15 | 里親交流・自立準備支援 | 31,000 | 10,000 | 10,000 |
12 | リボーンの会 | 16 | サロン事業 | 1,367,124 | 80,000 | 80,000 |
13 | 滝川市老人クラブ 連合会 | 17 | 市老連ふれあいの集い | 120,000 | 70,000 | 70,000 |
14 | 江部乙一連クラブ | 18 | 健康づくり・友愛活動 | 114,300 | 20,000 | 20,000 |
19 | 町内清掃草刈事業 | 21,200 | 10,000 | 10,000 | ||
15 | 泉町長生会 | 20 | 定例会事業 | 248,391 | 30,000 | 30,000 |
16 | 西町クラブ | 21 | 教養事業:カラオケ部 | 35,000 | 10,000 | 10,000 |
17 | 二黄クラブ | 22 | 例会事業 | 150,000 | 40,000 | 40,000 |
18 | 緑康会 | 23 | 誕生会事業 | 176,000 | 20,000 | 20,000 |
19 | 東滝川松寿会 | 24 | 元気!はつらつ! いきいき事業 | 173,877 | 50,000 | 30,000 |
20 | 福禄会 | 25 | 例会事業 | 150,000 | 20,000 | 20,000 |
21 | 滝川市婦人会 | 26 | いつまでも元気で暮らせる街づくり~子供から高齢者の絆づくり~ | 74,000 | 70,000 | 70,000 |
合計
| 1,080,000 |
申請事業実施にかかる注意事項について
◆ 実施事業計画を変更される場合は、社協会長の承認が必要となります。
◆ 申請事業を実施する際には印刷物(ポスター・資料)などに、
『この事業は共同募金の助成を受けて実施しています。』等記載、
および赤い羽根マークを用いてください。

赤い羽根共同募金画像集
次年度は令和4年5月に申請受付期間として実施の予定です。